Standard Saison Brotzeitkarte Getränkekarte Selbstbedienung
Standardspeisekarte Restaurant
| Der Einstieg | |
| Leberknödelsuppe mit frischem Schnittlauch | 9,5 |
| Pfannkuchensuppe mit frischem Schnittlauch | 8 |
| Kleiner Salat der Saison | 7,5 |
| Frisches Grün | |
| Salat Geflügel, Rind, Lachsoder veganBlattsalate mit Tomaten, Gurken, Karotten, Frühlingszwiebeln, Granatapfelkernen, Kernemix, frischen Kräutern und gebratenen | |
| Geflügel- oder | 19 |
| Rindfleischstreifen oder | 22,5 |
| gegrilltem Lachs oder | 21 |
| veganen Bratlingen mit Essig und Öl | 21 |
| Zu allen Salaten reichen wir Baguette | |
Wählen Sie Ihre Beilagen: je 5,5 €
| Grillteller Zum Scheinheilgen Steaks von Schwein, Rind und Pute mit Pommes frites, dazu ein gemischter Salat | 26 | |||||
| Klassisches, paniertes Schnitzel mit Pommes frites und Preiselbeeren | ||||||
| vom Kalb | vom Schwein | * vegan * | ||||
| normale Portion | 27 | 20 | 22 | |||
| kleine Portion | 22 | 16 | 18 | |||
| Alle Schnitzel auch mit Kochkäse, Aufpreis € 3 | ||||||
| Bayerische Leberknödel auf | 20 | |||||
| Sauerkraut mit Kartoffelpüree | kleine Portion | 16 | ||||
| Schweinebraten mit Dunkelbiersauce, | 20,5 | |||||
| dazu Semmelknödel und Krautsalat | kleine Portion | 16 | ||||
| Medaillons vom Schweinefilet mit Cognacrahmsauce und Spätzle, dazu frisches Gemüse | 27 | |||||
| Gebratene Schweinshaxe mit Dunkelbiersauce, 17,00 € Kartoffelknödel und Sauerkraut | 21 | |||||
| Tafelspitz mit Meerrettichsauce, Salzkartoffeln und Rote Bete Salat | 23 | |||||
| Fleischeslust | ||||||
| Argentinisches Rumpsteak mit Kräuterbutter | Junior Cut 300 gr. | 29 | ||||
| Chief´s Cut 450 gr. | 43 | |||||
Pommes frites – Bratkartoffeln – Salzkartoffeln – Kartoffelpüree –
Rote Bete Salat – saisonaler Salat
| Fleischlos und geschmackvoll | |
| Gegrillter Lachs mit Kartoffelpüree und gemischtem Salat | 26 |
| Käsespätzle mit Röstzwiebeln und einem gemischten Salat | 18 |
| Vegane Bratlinge mit Salzkartoffeln und Tomatensauce, dazu Rote Bete Salat | 18 |
| Gebackener Schafskäse mit getrockneten Tomaten, Peperoni und Knoblauch, dazu ein gemischter Salat | 18 |
| Kochkäse mit Bauernbrot, Kümmel und Zwiebeln | 12 |
| Veganes Schnitzel siehe Schnitzelauswahl | |
Brotzeitkarte für den kleinen Hunger
|
2 Scheiben Leberkäs´mit Püree |
12 |
|
Rostbratwürstl auf Sauerkraut, |
16,5 |
|
1 Paar Münchner Weißwürstl mit süßem Senf und Brezel |
11,5 |
|
Jede weitere Weißwurst |
4,5 |
|
Schweizer Wurstsalat mit Bratkartoffeln |
16,5 |
|
Obatzda mit Kümmel, Zwiebeln und Brezel |
12 |
|
Kochkäse mit Bauernbrot, Kümmel und Zwiebeln |
12 |
| Die süße Versuchung | ||
| Apfelstrudel mit Vanilleeis und Sahne | 10 | |
| Kaiserschmarrn mit Vanilleeis oder Apfelkompott | 13 | |
| Bayrisch Creme mit Grütze und frischen Früchten | 9 | |
| Vanilleeis mit heißen Himbeeren und Sahne oder | 9 | |
| mit veganem Vanilleeis | 9,5 | |
| Crème brûlée | 10 | |
Wir wünschen an guadn Appetit
Saisonkarte
Wir wünschen ein frohes Osterfest
Ostermenü
Brokkolicremesuppe mit Lachsstreifen
***
Geschmorte Lammkeule, dazu Kartoffelknödel
***
Mousse au Chocolat mit Sahnehaube
45
Vorspeisen
| Brokkolicremesuppe mit Lachsstreifen | 10,5 |
Hauptgerichte
| Geschmorte Lammkeule, dazu Kartoffelknödel | 27 | |
| und frisches Gemüse | kleine Portion | 21 |
| Gegrillte Lammkoteletts mit Bratkartoffeln und einem gemischten Salat | 29 | |
| 33 | ||
| Dessert | ||
| Mousse au Chocolat mit Sahnehaube | 9 | |
Weitere Desserts finden Sie auf unserer Standardkarte
Selbstbedienung
| Export hell / dunkel / alk-frei | 0,50 l 4,70 € |
| Kellerbier naturtrüb | 0,50 l 4,70 € |
| Weizen hell / Weizen alk-frei | 0,50 l 4,70 € |
| Biermix auch alk-frei (Cola / Zitrone) | 0,50 l 4,70 € |
| Maß alle Biere und Biermixgetränke | 1,00 l 9,40 € |
| Apfelwein pur / sauer / süß | 0,50 l 4,70 € |
| Apfelschorle klar o naturtrüb | 0,50 l 4,60 € |
| Apfel-Johannisbeerschorle | 0,50 l 4,60 € |
| Maracujaschorle | 0,50 l 4,60 € |
| Mineralwasser spritzig / still | 0,50 l 4,60 € |
| Zitronenlimonade / Orangenlimonade | 0,50 l 4,60 € |
| Coca-Cola, Coca-Cola-Zero, Spezi | 0,50 l 4,60 € |
| Apfelsaft, Orangensaft | 0,50 l 5,50 € |
| Weißwein, Rosé, Rotwein | 0,25 l 5,50 € |
| Weinschorle klein süß / sauer | 0,25 l 4,70 € |
| Weinschorle groß süß / sauer | 0,50 l 9,40 € |
| Flasche Prosecco | 0,75 l 27,00 € |
| Obstler, Enzian, Jägermeister | 2 cl 3,00 € |
| Laugenbrezel | 1,80 € |
| Schweinsbraten mit Knödeln und Sauce | 14,50 € |
| gegrillte Schweinshaxn mit Knödeln und Sauce | 14,50 € |
| Schnitzel Wiener Art mit Kartoffelsalat | 14,50 € |
| * veganes Schnitzel mit Kartoffelsalat | 14,50 € |
| Rostbratwürstl und Brötchen | 8,00 € |
| Leberkäs mit Brötchen | 8,00 € |
| Weißwürstl (2 Stück) mit Brezel | 8,50 € |
| Rindswurst mit Brötchen | 5,50 € |
| Bratwurst gegrillt mit Brötchen | 5,50 € |
| * vegane Bratwurst gegrillt mit Brötchen | 5,50 € |
| hausgem Schweizer Wurstsalat m Butter + Brot | 12,00 € |
| hausgemachter Frühlingsquark m Ofenkartoffel | 8,50 € |
| hausgemachter herzhafter Obatzda mit Brezel | 10,00 € |
| großer Salat der Saison mit Schafskäse | 13,50 € |
| frischer Marktsalat (mittel) | 7,50 € |
| Gurkensalat oder bayerischer Krautsalat | 5,00 € |
| * hausgem bay Kartoffelsalat (klassisch o vegan) | 5,30 € |
| hausgemachtes Sauerkraut | 5,00 € |
| Bayrisch Creme mit Beerenfrüchten | 6,50 € |
Getränke Restaurant
Alle unsere Biere, auch alkoholfreie bekommen Sie frisch vom Fass
Hutthurm, 15 km nördlich von der Dreiflüssestadt Passau im südlichen Bayerischen Wald, hat einiges zu bieten. Reinstes Quellwasser aus eigenen Brunnen, Malz, Hopfen und Hefe von höchster Qualität sind die Zutaten, mit denen seit über 425 Jahren nunmehr in Hutthurm streng nach dem Reinheitsgebot von 1516 gebraut wird.
| 0,5 l | ||
| Urtyp Helles im Steinkrug Ein untergäriges Bier, edelgehopft, sehr mild und feinwürzig im Geschmack. Zutaten: Wasser, Gerstenmalz, Hopfen, Hopfenextrakt. alc. 4,9% vol | 5,3 | |
| Hutthurmer Zwickel im Steinkrug Ein untergäriges Bier, das vor der Filtration mit all seinen Nährstoffen exklusiv für den Bayerischen Biergarten abgefüllt wird. Würzig und süffig Zutaten: Wasser, Gerstenmalz, Hopfen, Hopfenextrakt. alc. 4,7 -4,9% vol | 5,3 | |
| Tradition Dunkel im Steinkrug Eine untergärige Bierspezialität, die durch Spezialmalz seine dunkle Farbe und aromatisch würzige Note erhält. Zutaten: Wasser, Gerstenmalz, Hopfen, Hopfenextrakt. alc. 5,3% vol. | 5,3 | |
| Urtyp Helles alkoholfrei im Steinkrug ist die ideale Erfrischung, um mit gutem Gewissen Bier zu genießen. Zutaten: Wasser, Gerstenmalz, Hopfen,Hopfenextrakt. Unter 0,5% vol. | 5,3 | |
| Hefeweisse Ein milder und erfrischender Hochgenuss, der durch die feine Hefe seinen typischen Charakter erhält. Zutaten: Wasser, Weizenmalz, Gerstenmalz,Hopfen, Hefe.alc. 5,2% vol. | 5,3 | |
| Hefeweisse alkoholfrei Voller Geschmack auch ohne Alkohol. Aromatische und vollmundige Erfrischung für zwischendurch. Zutaten: Wasser, Gerstenmalz, Hopfen,Hopfenextrakt. Unter alc. 0,5% vol. 100 ml enthalten durchschnittlich: Brennwert 81 kJ / 19 kcal Eiweiß 0,59 g Kohlenhydrate 3,5 g Fett < 0,1 g | 5,3 | |
| Radler (Urtyp hell mit Zitronenlimonade), | 5,3 | |
| Weißbier mit Zitronenlimonade oder mit Coca-Cola | 5,3 | |
| Alle Biere und Biermixgetränke | 0,3 l | 3,9 |
| Maß; alle Biere und Biermixgetränke | 1,0 l | 10,6 |
| A pfelwein | ||
| Apfelwein pur, süß oder sauer | 0,25 l | 3,7 |
| Apfelwein pur, süß oder sauer | 0,5 l | 5,3 |
| Apfelwein pur, süß oder sauer | 1,0 l | 10,6 |
| Alkoholfreie Getränke | ||
| Mineralwasser / Mineralwasser still | 0,5 l | 5,3 |
| Mineralwasser/ Mineralwasser still | 0,75 l | 7,8 |
| Coca-Cola / Coca-Cola- Zero | 0,5 l | 5,3 |
| Spezi | 0,5 l | 5,3 |
| Apfelsaftschorle, Apfelsaftschorle naturtrüb | 0,5 l | 5,3 |
| Apfel- Johannisbeerschorle | 0,5 l | 5,3 |
| Maracujasaftschorle | 0,5 l | 5,3 |
| Orangenlimonade | 0,5 l | 5,3 |
| Zitronenlimonade | 0,4 l | 4,5 |
| Apfelsaft, Orangensaft | 0,4 l | 5,8 |
| Apfelsaft, Orangensaft | 0,2 l | 3,5 |
| Bitter Lemon | 0,4 l | 5,8 |
| Bitter Lemon | 0,2 l | 3,5 |
| Sekt /Longdrink | 0,1l | 0,2l | 0,75l |
| Prosecco Valdo Valdobbiadene Superiore | 7,5 | 36 | |
| Prosecco Campari / Prosecco Orange | 8 | ||
| Winning Secco Rose | 35 | ||
| Aperol Spritz (Prosecco, Wasser, Aperol) | 8,5 |
Offene Weine
| Weiß | 0,1 | 0,2 | 0,75 |
| Bettenheimer, Silvaner, 2021, Rheinhessen Würzig und cremig am Gaumen. Floral-krautige Noten unterstreichen die Würze | 4,5 | 8,5 | |
| J. Bettenheimer, Grauburgunder, 2022, Rheinhessen Feinfruchtiger Grauburgunder, abgerundet durch eine zarte Mineralität mit angenehmer Struktur. | 4,5 | 8,5 | 30 |
| Von Winning, Win Win Riesling, 2023, Pfalz Feinste Mineralität und elegante, tiefe Frucht aus Limette, Grapefruit und reifem Pfirsich. Gepaart mit Eleganz und Klarheit | 5 | 9 | 32 |
| Kilian Hunn Weißburgunder „Junge Frische“ 2023, Baden Ein typischer Weißburgunder mit einer feinen Frucht und einer saftigen, mineralischen Art | 4,5 | 8,5 | 30 |
| Kilian Hunn „Summerfeeling“ 2023, Baden Ein Cuvée aus Sauvignon Blanc, Muskateller und Rivaner. Knackige Frische, mineralischen und exotischen Noten,. Eine würzige Muskatnote und blumige saftige Frucht bei. | 4,5 | 8,5 | 30 |
| Wechselnder weißer Hauswein Immer ein Weißwein mit ausgeglichener Säure | 4 | 7,5 | |
| Rosé | 0,1 | 0,2 | 0,75 |
| La Ferme du Rouret L.G.P. – Rosé. L’Ardeche Der Wein ist harmonisch und macht einfach Spaß. Der Rose ist ein Cuvée aus den roten Rebsorten Grenache, Syrah und Merlot. | 4 | 7,5 | |
| Von Winning, Win Win Rosé, 2024, Pfalz Ein Cuvée aus Spätburgunder, St.Laurent und Lemberger, trocken ausgebaut. Fruchtiger Sommerwein, der auch gut zum Essen passt. | 4,5 | 8,5 | 30 |
| Rot | |||
| Graf von Kageneck, Spätburgunder, 2018, Baden Atillafelsen Ein leichter Rotwein mit sanftem Bouquet und feiner Struktur. Wenig Tanine, klar und unaufdringlich im Abgang | 4,5 | 8,5 | 30 |
| Merlot Ardèche, 2018, Frankreich Ein harmonischer Merlot aus der Ardèche. Die frühe Trinkreife erstaunt mit einem runden, kräftigen Geschmack | 4,5 | 8,5 | 30 |
| Wechselnder roter Hauswein Immer ein kräftiger Wein mit Struktur und runden Aromen | 4 | 7,5 |